FAQ
-
Tous les types de construction
-
Tous les types de charpente
-
Les labels et certifications
-
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle
-
Tous les états de livraison d'une maison
-
Tous les types de maison
-
Les critères de qualité de Comparateur-constructeur
-
Les aides du gouvernement à l'accession de la propriété
-
Parlons argent
-
Informations légales
Les critères de qualité de Comparateur-constructeur Tableaux comparatifs des isolants d'une maison
Les critères de performance d'un isolant
La résistance thermique
La résistance thermique d’un matériau isolant est d’autant plus élevée que son épaisseur est grande et que son coefficient de conductivité (lambda) est faible. Pour choisir un produit isolant ou d’isolation, on prendra en compte sa résistance thermique R qui figure sur l’étiquette du produit. Plus R est important, plus le produit est isolant.
La conductivité thermique
La conductivité thermique lambda (λ ) est la quantité de chaleur W/m.K pouvant être transférée dans un matériau en un temps donné. Plus la valeur λ est petite, plus le matériau, à épaisseur égale, est isolant. Les isolants ont des λ < 0,06 W/mK. Plus la conductivité thermique est faible, plus R sera important et plus le produit sera isolant.
Tableau comparatif des isolants pour une résistance R=7
Isolant | Conductivité thermique | Epaisseur en cm minimale pour isolation correcte R=7 | Coût par m² pour obtenir cette performance énergétique |
---|
Laine de verre | 0.036 | 25.2cm | 7.56€ |
---|
Laine de roche | 0.037 | 25.9cm | 12.95€ |
---|
PSE (Polystyrène expansé) | 0.034 | 23.8cm | 23.80€ |
---|
Verre cellulaire | 0,046 | 32.2cm | 32.20€ |
---|
Laine de mouton | 0.040 | 28cm | 33.60€ |
---|
Laine de lin | 0.039 | 27.3cm | 40.95€ |
---|
Laine de chanvre | 0,042 | 29.54cm | 44.10€ |
---|
XPS (Polystyrène extrudé) | 0.032 | 22.4cm | 44.80€ |
---|
Laine de bois | 0.050 | 35cm | 52.50€ |
---|
PIR (Polyuréthane) | 0.025 | 17.5cm | 52.50€ |
---|
Ouate de cellulose | 0.039 | 27.3cm | 54.60€ |
---|
Plumes de canard | 0.041 | 28.7cm | 57.40€ |
---|
Tableau comparatif des isolants pour une résistance R=6
Isolant | Conductivité thermique | Epaisseur en cm minimale pour isolation correcte R=6 | Coût par m² pour obtenir cette performance énergétique |
---|
Laine de verre | 0.036 | 21.6cm | 6.48€ |
---|
Laine de roche | 0.037 | 22.2cm | 11.10€ |
---|
PSE (Polystyrène expansé) | 0.034 | 20.4cm | 20.40€ |
---|
Verre cellulaire | 0,046 | 27.60cm | 27.60€ |
---|
Laine de mouton | 0.040 | 24cm | 28.80€ |
---|
Laine de lin | 0.039 | 23.4cm | 35.10€ |
---|
Laine de chanvre | 0,042 | 25.20cm | 37.80€ |
---|
XPS (Polystyrène extrudé) | 0.032 | 19.2cm | 38.40€ |
---|
Laine de bois | 0.050 | 30cm | 45.00€ |
---|
PIR (Polyuréthane) | 0.025 | 15cm | 45.00€ |
---|
Ouate de cellulose | 0.039 | 23.4cm | 46.80€ |
---|
Plumes de canard | 0.041 | 24.6cm | 49.20€ |
---|
Tableau comparatif des isolants pour une résistance R=5
Isolant | Conductivité thermique | Epaisseur en cm minimale pour isolation correcte R=5 | Coût par m² pour obtenir cette performance énergétique |
---|
Laine de verre | 0.036 | 18cm | 5.40€ |
---|
Laine de roche | 0.037 | 18.5cm | 9.25€ |
---|
PSE (Polystyrène expansé) | 0.034 | 17cm | 17.00€ |
---|
Verre cellulaire | 0,046 | 23cm | 23.00€ |
---|
Laine de mouton | 0.040 | 20cm | 24.00€ |
---|
Laine de lin | 0.039 | 19.5cm | 29.25€ |
---|
Laine de chanvre | 0,042 | 21cm | 31.50€ |
---|
XPS (Polystyrène extrudé) | 0.032 | 16cm | 32.00€ |
---|
Laine de bois | 0.050 | 25cm | 37.50€ |
---|
PIR (Polyuréthane) | 0.025 | 12.5cm | 37.50€ |
---|
Ouate de cellulose | 0.039 | 19.5cm | 39.00€ |
---|
Plumes de canard | 0.041 | 20.5cm | 41.00€ |
---|
Tableau comparatif des isolants pour une résistance R=4
Isolant | Conductivité thermique | Epaisseur en cm minimale pour isolation correcte R=4 | Coût par m² pour obtenir cette performance énergétique |
---|
Laine de verre | 0.036 | 14.4cm | 4.32€ |
---|
Laine de roche | 0.037 | 14.8cm | 7.40€ |
---|
PSE (Polystyrène expansé) | 0.034 | 13.6cm | 13.60€ |
---|
Verre cellulaire | 0,046 | 18.4cm | 18.40€ |
---|
Laine de mouton | 0.040 | 16cm | 19.20€ |
---|
Laine de lin | 0.039 | 15.6cm | 23.40€ |
---|
Laine de chanvre | 0,042 | 16.8cm | 25.20€ |
---|
XPS (Polystyrène extrudé) | 0.032 | 12.8cm | 25.60€ |
---|
Laine de bois | 0.050 | 20cm | 30.00€ |
---|
PIR (Polyuréthane) | 0.025 | 10.00cm | 30.00€ |
---|
Ouate de cellulose | 0.039 | 15.6cm | 31.20€ |
---|
Plumes de canard | 0.041 | 16.4cm | 32.80€ |
---|